Brother MFC-8950DW - imprimante multifonction (Noir et blanc)
Ref. 79390728
Brother MFC-8950DW - imprimante multifonction (Noir et blanc)
Ref. 79390728
- Récupérez rapidement vos documents grâce à une vitesse d'impression / de copie de 40 ppm
- Accès rapide, via l'écran LCD de 12,6 cm, à des fonctionnalités de gestion de documents pour améliorer votre flux de travail
- Traitez rapidement des documents volumineux grâce au processeur de 400 MHz, avec une mémoire DDR2 extensible jusqu'à 384 Mo
- Réseau Gigabit / sans fil
Produits complémentaires
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Accessoires d'articles de bureau inclus | Câble de téléphone |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site, Support technique - support téléphonique - durée de vie |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de sortie - 150 feuilles, ADF - 50 feuilles taille : 147.3 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm), Bac d'entrée - 500 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 105 g/m², Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² |
Consommables inclus | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 3000 pages - Brother TN720, 1 x tambour - jusqu'à 30000 pages - Brother DR720 |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 42 ppm - noir & blanc, Impression: jusqu'à 18 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso, Impression: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - noir & blanc |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN Gigabit, 1 x USB 2.0, 1 x USB host |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 128 Mo |
Taille maxi | 384 Mo |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 49.1 cm |
Profondeur | 41.5 cm |
Hauteur | 47.7 cm |
Poids du produit | 17.7 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Emission sonore (inactive) | 37 dB |
Emission sonore (active) | 59 dB |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 59.4 cm |
Profondeur emballée | 53.3 cm |
Hauteur emballée | 63.5 cm |
Poids emballé | 22.1 kg |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | CA 120 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation en fonctionnement | 702 W |
Consommation au repos | 9.8 W |
Consommation en sommeil | 1.6 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type de télécopieur | Papier uni |
Type de sortie d'impression | Monochrome |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 100000 |
Fonctions | Fax, Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | AOSS, Impression à partir d'un lecteur flash USB, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers réseau, Numériser vers un dossier, Sauvegarde sur lecteur flash USB |
Volume mensuel recommandé | 1 000 - 5 000 pages |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire Standard | 128 Mo |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Gigabit LAN, Hôte USB, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocoles réseau | BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, IPv4, IPv6, LPR/LPD, RARP, RAW IP (Port 9100), SMTP, SNMP, TCP/IP |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, LEAP, Secure Print, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint |
Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation pris en charge | Apple Mac OS X 10.5.8, Apple Mac OS X 10.6.x, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine minimum | 147.3 x 147.3 mm |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 163 g/m² |
Type de support pris en charge | Enveloppes, Étiquettes, Papier, Papier épais, Papier fin, Papier recyclé, Papier uni |
Capacité de support standard | 550 |
Capacité du bac de dérivation | 50 |
Capacité des bacs de sortie | 150 |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Classe de taille de support | Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Numérotation à une touche | 32 |
Numérotation rapide | 300 |
Commutateur téléphone/fax | Oui |
Diffusion générale | Oui |
Caractéristiques | Détection automatique de sonnerie (DRD), Dual Access, Réacheminement de fax, Recomposition automatique du numéro, Réduction automatique, Sauvegarde de mémoire de fax |
Télécopieur | |
---|---|
Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
Système de compression des données | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Capacité mémoire pour réception | 500 |
Capacité mémoire pour émission | 500 |
Résolutions du télécopieur | 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp, 203 x 98 ppp |
PC fax | Oui |
Compatibilité | Super G3 |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 48 bits |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 42 |
Pilotes / émulations imprimante | BR-Script 3, IBM Proprinter, PCL 6 |
Technique d'amélioration de l'image | Brother HQ1200 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 42 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 1200 x 600 ppp |
Demi-tons de profondeur de gris | 256 |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10.5 s |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, Impression de cartes d'identité, Tri |
Écran | |
---|---|
Taille de la diagonale de l'écran | 5" |
Fonctionnalités | Écran tactile |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 12.7 cm |
Système d'impression | |
---|---|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 4977766707763 |
Fabricant | |
---|---|
Référence | MFC-8950DW |
Fabricant/Fournisseur | BROTHER |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |