Apple iphone 8+ - Smartphone reconditionné grade A (Très bon état) - 4G - 64 Go - rouge
Ref. 405116688
Apple iphone 8+ - Smartphone reconditionné grade A (Très bon état) - 4G - 64 Go - rouge
Ref. 405116688
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Couleur de l'article | Rouge |
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 6,5/10 |
Grade | Grade A (Appareil en très bon état, micros rayures possibles. Parfait état de fonctionnement) |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Rouge |
Couleur | Rouge |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Verre, Aluminium de série 7000 de qualité aérospatiale, Revêtement oléophobe |
Type de tarification | Grade A |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,94 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 6.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1260 min, Lecture (audio sans fil): jusqu'à 60 hrs, Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 14 hrs, Utilisation en ligne activée: jusqu'à 13 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A11 Bionic |
Fabricant | Apple |
Fréquence d'horloge | 2.39 GHz |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Co-processeur | M11 motion |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 3 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 2675 mA·h |
Temps de parole | 1260 min |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 78.1 mm |
Profondeur | 7.5 mm |
Hauteur | 158.4 mm |
Poids du produit | 202 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
En-tête | |
---|---|
Édition | (PRODUCT) RED |
Numéro de modèle du fabricant | A1897 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Améliorations de la vidéo | HDR10 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 13 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Navigation | GNSS, GPS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | AirPlay Mirroring, Appel via Wi-fi, Audio FaceTime, Clavier QuickType, Compatible RTT/TTY, FaceTime, Microlocation iBeacon, Moteur neutre, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LTE Advanced, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | LTE Advanced |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 10, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 5.5 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | 3D Touch, Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone, Display Zoom, Pixels double domaine |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale (système métrique) | 14 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 5.5 in |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 401.0000 |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (3D Touch) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Profondeur de champ |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Caractéristiques | Contrôle de l'exposition, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Filtre IR hybride, Focus Pixels, Marquage géographique, Mise au point automatique continue (CAF), Protection de l'objectif en cristal de saphir, Réduction de bruit, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic, Zoom lecture |
Modes de caméra | Live Photos, Live Photos avec stabilisation, Mode portrait, Mode rafale, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait Lighting (beta), Touchez pour focaliser |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2.0000 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, Contrôle d'exposition, Stabilisation d'image automatique |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Modes caméra | Live Photos, Mode rafale, Mode retardateur |
Détection faciale | Détection de corps et de visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.8 |
Type d'objectif | Téléobjectif |
Type de capteur | BSI |
Fabricant | |
---|---|
Référence | IP8+64RELH1 |
Fabricant/Fournisseur | RECOND |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3701083039945 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |