Brother MFC-L2960DW - imprimante laser multifonction monochrome A4 - USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Brother MFC-L2960DW - imprimante laser multifonction monochrome A4 - USB 2.0, LAN, Wi-Fi
- Impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Numérisation recto-verso monopasse jusqu'à 22,5 images par minute
- Écran tactile couleur de 8,8 cm (3,5")
- Ethernet et WiFi 5 GHz
- Toner inclus jusqu'à 1 500 pages, également disponible toner très haute capacité jusqu'à 5 000 pages
Produits complémentaires
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 5.000000 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Gris |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m² - 105 g/m², Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m², Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m², Bac de sortie - 120 feuilles |
Consommables inclus | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19752, 1 x tambour - jusqu'à 15000 pages 1 page par travail - Brother DR2510 |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc, Impression: jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso, Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc, Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991), Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991) |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN, 1 x USB 2.0 |
Détails de résolution de numérisation | |
---|---|
Détails de résolution de numérisation | 1200 x 1200 dpi - aplat, 600 x 600 ppp - ADF |
Polices Imprimante | |
---|---|
Polices Imprimante | PCL bitmap x 12, PCL de taille variable x 73, PostScript de taille variable x 66 |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 256 Mbyte |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 41 cm |
Profondeur | 42.1 cm |
Hauteur | 31.9 cm |
Poids du produit | 12.4 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Emission sonore (inactive) | 30 dB |
Emission sonore (active) | 49 dB |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 60 cm |
Profondeur emballée | 51.7 cm |
Hauteur emballée | 43.4 cm |
Poids emballé | 15.5 kg |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | CA 230 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation en fonctionnement | 490 W |
Consommation au repos | 43 W |
Consommation en sommeil | 4.1 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type de télécopieur | Papier uni |
Type de sortie d'impression | Monochrome |
Technologie d'impression | Laser |
Fonctions | Fax, Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation au format SharePoint, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers image, Numérisation vers OCR, Numérisation vers serveur d'e-mail |
Volume mensuel recommandé | Up to 3500 pages |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, AES, APOP, Contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, Détection automatique des intrusions, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, Filtrage IP, IPsec, Kerberos, Microprogramme signé numériquement, PEAP, Restreindre les protocoles de réseau, Secure Print, SMTP, SNMP 3, SSL, TKIP, TLS, Verrou de fonction sécurisé v3, Verrouillage du réglage, WEP, Wi-Fi Direct, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria Print Service |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine maximum | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 230 g/m² |
Type de support pris en charge | Enveloppes, Étiquettes, Papier, Papier épais, Papier fin, Papier recyclé, Papier uni |
Capacité de support standard | 250 |
Capacité du bac de dérivation | 1 |
Capacité des bacs de sortie | 120 |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Numérotation rapide | 200 |
Diffusion générale | 250 stations |
Caractéristiques | Duplex Fax, Fax Internet, Réacheminement de fax, Réception à distance, Recomposition automatique du numéro, Réduction automatique |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Télécopieur | |
---|---|
Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
Système de compression des données | JBIG |
Capacité mémoire pour réception | 500 |
Capacité mémoire pour émission | 500 |
PC fax | Oui |
Compatibilité | Super G3 |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur de gris | 8 bits |
Élément de numérisation | D-CIS |
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 34 |
Pilotes / émulations imprimante | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Classe de résolution maximale N/B | 1200 x 1200 ppp |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 34 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8.4 s |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | Copie d'identité, Copie multiple, Empilage, N-en-1, Tri |
Classe de résolution de copie maximale N/B | 600 x 600 ppp |
Écran | |
---|---|
Fonctionnalités | Écran tactile |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 8.8 cm |
Support couleur | Couleur |
Système d'impression | |
---|---|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.9 s |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible Blue Angel | Oui |
Écolabel Nordic Swan | Oui |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 4977766831918 |
Fabricant | |
---|---|
Référence | MFCL2960DWRE1 |
Fabricant/Fournisseur | BROTHER |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Avis Clients
5 / 5
1 avis
- 5 100%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
STEINMYLLER E.
le 28/09/2024
Facilité d’unstallation
5 / 5
Avis vérifié