Huawei P30 lite - 128 Go - smartphone - bleu
Ref. 400001930
Huawei P30 lite - 128 Go - smartphone - bleu
Ref. 400001930
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu, Violet |
Couleur | Bleu paon |
Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Matériau du boîtier | Verre courbé 3D |
Accessoires téléphoniques inclus | Casque micro, Adaptateur d'alimentation, Câble USB, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 2,34 W/kg (membre), 1,1 W/kg (corps), 0,7 W/kg (tête) |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation (2G/3G/4G): jusqu'à 1260 min, En veille (2G/3G/4G): jusqu'à 293 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Kirin 710 |
Fabricant | Hisilicon |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 4 Go |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 3340 mA·h |
Temps de recharge | 105 min |
Temps de parole | 1260 min |
Temps de veille | 293 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 72.7 mm |
Profondeur | 7.4 mm |
Hauteur | 152.9 mm |
Poids du produit | 159 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
Taille max prise en charge | 512 Gbyte |
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Taille max supportée | 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | Marie-L21A |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, 3GP, AAC +, AMR-NB, Apt-X, Apt-X HD, eAAC+, FLAC, HWA, MIDI, MP3, MP4, OGG |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG-4 |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 85 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 167 mm |
Poids emballé | 370 g |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1900/2100 |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Caméra avant, Enregistreur vocal, Lecteur numérique, Navigation, Triple caméra orientée vers l'arrière |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | EMUI 9.0.1 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Technologie GPU Turbo 2.0, Technologie HUAWEI AI-powered HiVision, Traduction IA HiVision |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur à effet Hall, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1900 GSM, 2100 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.15 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage Dewdrop Notch |
Résolution d'écran | 2312 x 1080 pixels |
Technologie | LTPS |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 15.612 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.15 in |
Densité des pixels (ppi) | 415.0000 |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Autocollants, HDR |
Type de capteur | BSI |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions des images fixes | 5632 x 4224 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Caractéristiques | Assistant de caméra intelligente, Electronic Image Stabilizer (EIS), Reconnaissance de scène par IA |
Modes de caméra | Alimentation, Ancien bâtiment, Auto, Bicyclette, Capture de sourires, Capture instantanée Ultra, Chat, Chien, Chute d'eau, Ciel bleu, Couverture, Documents, Feu d'artifice, Feuilles d'automne, Fleur, Lever de soleil/Coucher de soleil, Mode Light Painting, Mode Pro, Mode ralenti, Neige, Nuit, Panda, Panorama, Panorama 3D, Performance sur scène, Photo de groupe, Plage, Plante, Portrait, Texte |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Type d'objectif | Lentille bokeh |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Effets spéciaux | Autocollants |
Modes caméra | Capture de sourires, Ciel bleu, Contrôle audio, Fleur, Lentille AR, Miroir de réflexion, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Neige, Nuit, Performance sur scène, Pièce, Plage, Plante, Portrait |
Source de lumière | Affichage de flash |
Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 51093NNN |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6901443290857 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |