Apple Iphone SE - 16 Go - Smartphone reconditionné grade A - or
Ref. 79433694
Apple Iphone SE - 16 Go - Smartphone reconditionné grade A - or
Ref. 79433694
- Coprocesseur de mouvement M9 super efficient
- Appareil photo: oubliez les autres appareils
- Live Photos: pour saisir bien plus que l'instant
- Caméra FaceTime HD avec Retina Flash
- Touch ID: sécurité avancée, aussi sûre que votre empreinte digitale est unique
- Sans-fil: 4G LTE et Wi-Fi plus rapides
Description
Pour créer l'iPhone SE, Apple a repris un design au succès indéniable et a réinventé tout le reste. Il renferme la même puce avancée que l'iPhone 6s: la puce A9. Il est doté d'un appareil photo 12 mégapixels qui fait des photos incroyables et de superbes vidéos 4K. Et il peut donner vie à vos clichés de façon inédite, grâce à Live Photos. Toutes ces fonctionnalités font de lui un très grand iPhone. En petit.
Avec sa finition en aluminium microbillé au rendu satiné, l'appareil est à la fois léger, compact et très agréable à prendre en main. Son superbe écran Retina de 4 pouces confère à tous vos contenus une netteté extraordinaire. Et ses bords mats chanfreinés ainsi que son logo en acier inoxydable apportent une touche finale de toute beauté.
Avec sa finition en aluminium microbillé au rendu satiné, l'appareil est à la fois léger, compact et très agréable à prendre en main. Son superbe écran Retina de 4 pouces confère à tous vos contenus une netteté extraordinaire. Et ses bords mats chanfreinés ainsi que son logo en acier inoxydable apportent une touche finale de toute beauté.
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Or |
Couleur | Or |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, Verre, Aluminium satiné |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Apple EarPods, Câble USB |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,97 W/kg (corps), 0,72 W/kg (tête) |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning, Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu'à 840 min, En veille: jusqu'à 240 hrs, Lecture (audio): jusqu'à 50 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 13 hrs, Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 13 hrs, Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 12 hrs, Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 13 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A9 |
Fabricant | Apple |
Architecture 64 bits | Oui |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Temps de parole | 840 min |
Temps de veille | 240 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 58.6 mm |
Profondeur | 7.6 mm |
Hauteur | 123.8 mm |
Poids du produit | 113 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 16 Gbyte |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A1723 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, AAC-LC, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MPEG-4 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 2100/1900/800 / TD-SCDMA / AWS 1700/2100 |
Système d'exploitation | iOS 10 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, Caméra avant, Enregistreur vocal, Lecteur audio, Navigation |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Appel via Wi-fi, Clavier QuickType, Co-processeur de mouvement M9, Diffusion en contenu sans fil AirPlay, FaceTime, Fonction AirDrop, Fonction CarPlay, Fonction Family Sharing, iCloud Keychain, iCloud Photo Sharing, Impression sans fil AirPrint, Microlocation iBeacon, Multitâches, Notification Center, Spotlight Search, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau) |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, FDD-LTE, GPRS, HSPA+, HSUPA, LTE, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1700 CDMA2000 1X (AWS), 1800 GSM, 1900 CDMA2000 1X, 1900 GSM, 2100 CDMA2000 1X (AWS), 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 4 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Résolution d'écran | 1 136 x 640 pixels |
Technologie | Retina Display with IPS technology |
Taille de la diagonale (système métrique) | 10.2 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 4 in |
Rapport de contraste | 800:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 326.0000 |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Type de capteur | BSI |
Quantité d'éléments d'objectifs | 5 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 3.0000 |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 3840 x 2160 (4K) |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Caractéristiques | Contrôle de l'exposition, Filtre IR hybride, Focus Pixels, Live Photo, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Réduction de bruit améliorée, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic, Zoom lecture |
Modes de caméra | Mode rafale, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama |
Detection faciale | Détection de visage |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, Contrôle d'exposition |
Résolution du capteur | 1,2 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Détection faciale | Détection de visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 34217 |
Fabricant/Fournisseur | LM ECO PRODUCTION |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3700755203011 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |