Wiko Power U20 - Smartphone - 4G - 64 Go - bleu
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | IMG PowerVR GE8320 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 6000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | Affichage V-shape |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Bleu marine |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 270.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Modes de caméra | Beauté de visage, Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20.5:9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 0,08 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1640 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.3 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.82 |
| Taille max prise en charge | 256 GB |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de parole | 4794 m |
| Temps de veille | 931 h |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille bokeh |
| Type de processeur | Helio G35 |
| Zoom numérique | 4.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Magnétomètre |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Couleur de l'article | Bleu |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, MIDI, MP3 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, 3GPP, H.264, MP4 |
| Valeur DAS | 0,58 W/kg (tête), 1,29 W/kg (corps), 2,96 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6943279425201 |
| Marque | Wiko |
| Référence produit fabricant | WIKPOWU20WV76NABST |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 173.8 mm |
| Largeur | 78.6 mm |
| Poids du produit | 210 g |
| Profondeur | 9.45 mm |
Produits similaires
Avis Clients
1/5
1
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 100%

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138271_9.jpg)




















