Xiaomi Redmi 10 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - bleu
Ref. 405142659
Xiaomi Redmi 10 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - bleu
Ref. 405142659
- Quatre caméras 50 MP
- Écran Full HD+ 90 Hz
- Processeur Helio G88
- Batterie 5000 mAh
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,9/10 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur | Bleu de mer |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur électrique de 22,5 W, Câble USB-C, Coque de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 0,586 W/kg (tête), 1,992 W/kg (membres), 0,978 W/kg (corps) |
Indice de réparabilité | 7.9000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1800 min, Lecture (Musique): jusqu'à 158 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 14 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Helio G88 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de parole | 1800 min |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.53 mm |
Profondeur | 8.92 mm |
Hauteur | 161.95 mm |
Poids du produit | 181 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Taille max prise en charge | 512 Gbyte |
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Radio FM |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 12.5 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Blaster infrarouge, Charge filaire inversée de 9 W, Chargement rapide, Deux haut-parleurs stéréo |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.1, Wi-Fi |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.5 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Mode de lecture 3, Technologie AdaptiveSync |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.5 in |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Densité des pixels (ppi) | 405.0000 |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Mode Sunlight |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | Caméra Quad IA |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G52 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Modes caméra | Selfies panoramiques |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 36693 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 8032325337181 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |