Xiaomi Redmi Note 12 Pro - Smartphone - 5G - 6/128 Go - blanc
Ref. 405146242
Xiaomi Redmi Note 12 Pro - Smartphone - 5G - 6/128 Go - blanc
Ref. 405146242
- Batterie longue durée 5 000 mAh (type)
- Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux
- Large capteur de caméra avec OIS
- Processeur MediaTek Dimensity 1080 avec 5G
- Charge turbo de 67 W
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,6/10 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc |
Couleur | Blanc polaire |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur électrique 67W turbo, Câble USB-C, Housse de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,59 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Processeur | |
---|---|
Type | Dimensity 1080 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 6 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Technologie de charge rapide | Turbocompression |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 76 mm |
Profondeur | 7.9 mm |
Hauteur | 162.9 mm |
Poids du produit | 187 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, FLAC, MP3, OGG |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4 |
Améliorations sonores | Audio haute résolution sans fil, Certifié audio haute résolution, Technologie de son Dolby Atmos |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 12 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 14 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Blaster infrarouge, Deux haut-parleurs stéréo, Moteur à vibration linéaire sur l'axe X, Refroidissement par graphite |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 32, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N20, N28, N3, N38, N40, N41, N5, N66, N7, N77, N78, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.67 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode de lecture, Mode Sunlight |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | Flow AMOLED |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.67 in |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Luminosité maximum | 900 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10+ |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX766 |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.88 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Caractéristiques | 4-en-1 à 2µm pixel, Détection bionique, Fusion optique, Moteur Color, Moteur d'accélération, Moteur EcoSphere |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Taille de capteur | 1/1.56" |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 119° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 44901 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941812709788 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |